
Adams Acht (2)
| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|
--> -->

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | ||||||
| 18:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:00 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 17:00 | 14:45 17:15 | 14:45 17:15 | 14:45 | 14:45 17:15 | 14:45 17:15 | |
| 20:15 | 19:15 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 19:15 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 16:00 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 16:00 | 15:45 | 15:45 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 19:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | ||||||
| 18:00 20:30 | 18:00 20:15 | 18:00 20:15 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |

| Heute | Do, 22.10. | Fr, 23.10. | Sa, 24.10. | So, 25.10. | Mo, 26.10. | Di, 27.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | ||||||
| 20:15 | 19:00 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 | 18:30 20:30 |